料金・プラン
普通自動二輪車

免許を取りたいけどオーバー料金が心配という方に朗報です!!
普通二輪免許を取るなら、今がチャンス!
追加料金のかからない『安心プラン』をオトクにオプションできます!
※普通二輪車『安心プラン』については、40歳未満の方のみ対象でオプション料金は¥11,000です。
普通自動二輪車 AT
教習車種 | 現有免許 | 実技 | 学科 | 対象別 | 教習料金総額(諸費用込み) | |
---|---|---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | |||||
普通二輪(AT) | なし(原付) | 15時限 | 26時限 | 一般 | ¥149,045 | ¥163,950 |
学生 | ¥139,954 | ¥153,950 | ||||
大型・中型・普通 | 13時限 | 1時限 | 一般 | ¥89,318 | ¥98,250 | |
学生 | ¥84,772 | ¥93,250 | ||||
小型二輪(AT) | なし(原付) | 9時限 | 26時限 | 一般 | ¥120,409 | ¥132,450 |
学生 | ¥111,318 | ¥122,450 | ||||
大型・中型・普通 | 8時限 | 1時限 | 一般 | ¥64,500 | ¥70,950 | |
学生 | ¥59,954 | ¥65,950 |
普通自動二輪車 MT
教習車種 | 現有免許 | 実技 | 学科 | 対象別 | 教習料金総額(諸費用込み) | |
---|---|---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | |||||
普通二輪(MT) | なし(原付) | 19時限 | 26時限 | 一般 | ¥163,591 | ¥179,950 |
学生 | ¥154,500 | ¥169,950 | ||||
大型・中型・普通 | 17時限 | 1時限 | 一般 | ¥103,863 | ¥114,250 | |
学生 | ¥99,318 | ¥109,250 | ||||
小型二輪(MT) | なし(原付) | 12時限 | 26時限 | 一般 | ¥131,318 | ¥144,450 |
学生 | ¥122,227 | ¥134,450 | ||||
大型・中型・普通 | 10時限 | 1時限 | 一般 | ¥71,772 | ¥78,950 | |
学生 | ¥67,227 | ¥73,950 |
- 技能教習の予約を無断キャンセルした場合は、1時限につき¥2,000(税込)がかかりますので、ご注意ください。(教習2時間前までに連絡があれば無料。2時間以内の連絡で¥1,000(税込)かかります)
- 安心プラン(40歳未満対象)は、卒業までをサポートする料金ですが、下記の場合は別途料金がかかりますので、ご注意ください。
- 長欠や検定不合格時において、お客様の希望により行う自由教習及び追加補習料金(各単価料金)
- 別途料金による販売を行っている問題集や、紛失や不足等による証明写真等をお客様が希望して購入する場合。
- 途中解約の場合は、まだ受けていない技能教習料金のみををお支払い致します。ただし、10%の手数料がかかります。
- 冬季(1月~3月)は凍結による危険防止、悪天候による教習中止等を鑑み入校を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。(詳しくは当校までご連絡ください)